| References | Latest Updates |
| Father | Charles McGregor Falconer (b. 24 August 1885) |
| Mother | Harriet Brazendale (b. 16 April 1885) |
| Pedigree Link |

| Last Edited | 6 June 2026 17:33:34 |
| References | Latest Updates |
| Father | Charles McGregor Falconer (b. 24 August 1885) |
| Mother | Harriet Brazendale (b. 16 April 1885) |
| Pedigree Link |

| Last Edited | 6 June 2026 17:33:34 |
| References | Latest Updates |
| Father | Charles McGregor Falconer (b. 24 August 1885) |
| Mother | Harriet Brazendale (b. 16 April 1885) |
| Pedigree Link |

| Last Edited | 6 June 2026 17:33:34 |
| References | Latest Updates |
| Father | Charles McGregor Falconer (b. 24 August 1885) |
| Mother | Harriet Brazendale (b. 16 April 1885) |
| Pedigree Link |

| Last Edited | 6 June 2026 17:33:34 |
| References | Latest Updates |
| Father | Charles McGregor Falconer (b. 24 August 1885) |
| Mother | Harriet Brazendale (b. 16 April 1885) |
| Pedigree Link |

| Last Edited | 6 June 2026 17:33:34 |
| References | Latest Updates |
| Pedigree Link |

| Son | Thomas Godfrey Holmes (b. 9 February 1904, d. September 1989) |
| Daughter | Mary Wood Holmes (b. 1907) |
| Daughter | Doris M Holmes (b. 1911) |
| Last Edited | 6 June 2026 17:33:34 |
| References | Latest Updates |
| Father | Thomas Holmes (b. 9 February 1881) |
| Mother | Mary Alice Falconer (b. 19 July 1888) |
| Pedigree Link |

| Last Edited | 6 June 2026 17:33:34 |
| References | Latest Updates |
| Father | Thomas Holmes (b. 9 February 1881) |
| Mother | Mary Alice Falconer (b. 19 July 1888) |
| Pedigree Link |

| Last Edited | 6 June 2026 17:33:34 |
| References | Latest Updates |
| Father | Thomas Holmes (b. 9 February 1881) |
| Mother | Mary Alice Falconer (b. 19 July 1888) |
| Pedigree Link |

| Last Edited | 6 June 2026 17:33:34 |
| References | Latest Updates |
| Father | Benjamin Salisbury (b. 1858, d. June 1924) |
| Mother | Sarah Ann Falconer (b. 31 January 1861, d. June 1940) |
| Pedigree Link |

| Last Edited | 6 June 2026 17:33:34 |
| References | Latest Updates |
| Father | Benjamin Salisbury (b. 1858, d. June 1924) |
| Mother | Sarah Ann Falconer (b. 31 January 1861, d. June 1940) |
| Pedigree Link |

| Daughter | Marjorie Salisbury (b. 3 October 1908, d. 1 July 1997) |
| Son | Harry Salisbury (b. 13 October 1910) |
| Son | John George Salisbury (b. 1913) |
| Daughter | Mary Salisbury (b. 28 March 1915) |
| Daughter | Ada Salisbury (b. 3 February 1918, d. 9 February 2010) |
| Daughter | Nancy Salisbury (b. 10 October 1919, d. November 1994) |
| Last Edited | 6 June 2026 17:33:34 |
| References | Latest Updates |
| Father | Benjamin Salisbury (b. 1858, d. June 1924) |
| Mother | Sarah Ann Falconer (b. 31 January 1861, d. June 1940) |
| Pedigree Link |

| Last Edited | 6 June 2026 17:33:34 |
| References | Latest Updates Military Service |
| Father | Benjamin Salisbury (b. 1858, d. June 1924) |
| Mother | Sarah Ann Falconer (b. 31 January 1861, d. June 1940) |
| Pedigree Link |

| Son | Frederick Reid (b. 22 February 1916) |
| Daughter | Florance Margaret Reid+ (b. 8 January 1918) |
| Daughter | Doris Reid (b. 1919, d. July 1960) |
| Last Edited | 6 June 2026 17:33:34 |
| References | Latest Updates |
| Father | Benjamin Salisbury (b. 1858, d. June 1924) |
| Mother | Sarah Ann Falconer (b. 31 January 1861, d. June 1940) |
| Pedigree Link |

| Last Edited | 6 June 2026 17:33:34 |
| References | Latest Updates |
| Father | Benjamin Salisbury (b. 1858, d. June 1924) |
| Mother | Sarah Ann Falconer (b. 31 January 1861, d. June 1940) |
| Pedigree Link |

| Son | James Joseph Watts+ (b. 21 October 1925, d. 22 August 1976) |
| Daughter | Florence Beatrice Watts (b. 29 October 1928, d. 1940) |
| Last Edited | 6 June 2026 17:33:34 |
| References | Latest Updates |
| Father | Benjamin Salisbury (b. 1858, d. June 1924) |
| Mother | Sarah Ann Falconer (b. 31 January 1861, d. June 1940) |
| Pedigree Link |

| Last Edited | 6 June 2026 17:33:34 |
| References | Latest Updates |
| Pedigree Link |

| Son | Frederick Reid (b. 22 February 1916) |
| Daughter | Florance Margaret Reid+ (b. 8 January 1918) |
| Daughter | Doris Reid (b. 1919, d. July 1960) |
| Last Edited | 6 June 2026 17:33:34 |
| References | Latest Updates |
| Father | Archibald Reid (b. 1891) |
| Mother | Violet Salisbury (b. 25 July 1894) |
| Pedigree Link |

| Last Edited | 6 June 2026 17:33:34 |
| References | Latest Updates |
| Father | Archibald Reid (b. 1891) |
| Mother | Violet Salisbury (b. 25 July 1894) |
| Pedigree Link |

| Daughter | Beryl Cynthia Mowll (b. May 1938, d. November 2013) |
| Last Edited | 6 June 2026 17:33:34 |
| References | Latest Updates |
| Father | Archibald Reid (b. 1891) |
| Mother | Violet Salisbury (b. 25 July 1894) |
| Pedigree Link |

| Last Edited | 6 June 2026 17:33:34 |
| References | Latest Updates |
| Pedigree Link |

| Daughter | Marjorie Salisbury (b. 3 October 1908, d. 1 July 1997) |
| Son | Harry Salisbury (b. 13 October 1910) |
| Son | John George Salisbury (b. 1913) |
| Daughter | Mary Salisbury (b. 28 March 1915) |
| Daughter | Ada Salisbury (b. 3 February 1918, d. 9 February 2010) |
| Daughter | Nancy Salisbury (b. 10 October 1919, d. November 1994) |
| Last Edited | 6 June 2026 17:33:34 |
| References | Latest Updates |
| Pedigree Link |

| Son | James Joseph Watts+ (b. 21 October 1925, d. 22 August 1976) |
| Daughter | Florence Beatrice Watts (b. 29 October 1928, d. 1940) |
| Last Edited | 6 June 2026 17:33:34 |
| References | Latest Updates |
| Pedigree Link |

| Last Edited | 6 June 2026 17:33:34 |